Brona talerzowa
Układ V
Brona talerzowa jest narzędziem przeznaczonym do przedsiewnej uprawy gleb zwięzłych i zaoranych przed zimą (oprócz gleb zakamienionych), przy wilgotności zapewniającej prawidłową pracę. Brona talerzowa stosowana jest również do rozrywania i kruszenia zadarnionych skib po orce na łąkach i innych użytkach zielonych jak również do wykonywania podorywki ściernisk bezpośrednio po ściśnięciu roślin. Brony talerzowe mogą być wykorzystywane do pocięcia i przykrycia obornika po rozrzuceniu oraz nawozów zielonej małej i średniej wielkości. Maszyna może być wykorzystywana również do mieszania z glebą wysianych nawozów mineralnych i wapna.
Lp. | Wyszczególnienie | V-160 | V-180 | V-200 | V-220 | V-240 | V-260 |
1. | Typ maszyny | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana |
2. | Szerokość robocza | 1.6m | 1.8m | 2.0m | 2.2m | 2.4m | 2.6m |
3. | Głębokość robocza | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm | 80-150mm |
4. | Masa maszyny | 310kg | 350kg | 390kg | 440kg | 490kg | 540kg |
5. | Typ talerzy | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate |
6. | Ilość sekcji | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt |
7. | Liczba talerzy w sekcji | 7 szt. | 8 szt. | 9 szt. | 10 szt. | 11 szt. | 12 szt. |
8. | Średnica talerzy | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm |
9. | Klasa ciągnika | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.4kW |
10. | Prędkość robocza | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h | 12- 15km/h |
11. | Moc ciągnika | 45 – 65kW | 50kW | 55kW | 60kW | 60kW | 65kW |
12. | Prędkość transportowa | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
13. | Obsługa | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba |
Układ X
Lp. | Wyszczególnienie | X-270 | X-315 |
1. | Typ maszyny | Zawieszana | Zawieszana |
2. | Szerokość robocza | 2.7m | 3.15m |
3. | Głębokość robocza | 80-185mm | 80-185mm |
4. | Masa maszyny | 640kg | 680kg |
5. | Typ talerzy | Gładkie i zębate | Gładkie i zębate |
6. | Ilość sekcji | 4szt | 4szt |
7. | Liczba talerzy w sekcji | 6 szt. | 7 szt. |
8. | Średnica talerzy | 510 lub 460mm | 510 lub 460mm |
9. | Klasa ciągnika | 1.4kW | 1.4kW |
10. | Prędkość robocza | 12- 15km/h | 12- 15km/h |
11. | Moc ciągnika | 65-70kW | 70kW |
12. | Prędkość transportowa | 15km/h | 15km/h |
13. | Obsługa 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba |