Kosiarka sadownicza (rozdrabniacz) idealnie nadaje się do rozdrabniania drobnych gałęzi jak i pielęgnacji i cięcia trawy. Kosiarka rozdrabnia trawy, resztki pożniwne, słomę, gałęzie, krzaczaste zadrzewia gruntów. Rozdrobniony materiał pozostaje na podłożu jako nawóz organiczny.
Dane techniczne:
| Lp. | Wyszczególnienie | K-120 | K-140 | K-160 | K-180 |
| 1. | Typ maszyny | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana | Zawieszana |
| 2. | Szerokość robocza | 1.2m | 1.4m | 1.6m | 1.8m |
| 3. | Ilość noży roboczych | ||||
| 4. | – noże wirujące | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt |
| 5. | – noże stałe | 2szt | 2szt | 2szt | 2szt |
| 6. | Typ przekładni i przełożenie | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 | PK45009 1:1.56 |
| 7. | Prędkość robocza | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h | 4.0-6.0km/h |
| 8. | Maksymalna prędkość transportowa | 15km/h15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |
| 9. | Dopuszczalna (rozdrabnianych gałęzi) | ||||
| – długość | 200cm200cm | 200cm | 200cm | 200cm | |
| – grubość | 3-4cm3-4cm | 3-4cm | 3-4cm | 3-4cm | |
| 10. | Wymiary gabarytowe | ||||
| – długość | 155cm | 185cm | 225cm | 255cm | |
| – szerokość | 134cm | 154cm | 174cm | 194cm | |
| – wysokość | 105cm | 105cm | 105cm | 105cm | |
| 11. | Masa maszyny | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg |
Wyposażenie dodatkowe:
– przesuw boczny
– wałek przekaźnika mocy [WOM]












